| Description | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
| Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
| Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
| Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
| Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
| Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
| IVG | 187,92 € | ||
| Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
| Visite à domicile | De 35 à 75 € |
| Description | Tarif |
|---|
| Description | Tarif |
|---|
| Description | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| Première consultation d'endométriose | 70 euros | ||
| Consultation de médecine générale adulte | 30 € | ||
| Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
| Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
| Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
| Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
| Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
| IVG | 187,92 € | ||
| Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
| Visite à domicile | De 35 à 75 € | ||
| Téléconsultation adulte | 30 | ||
| Téléconsultation enfant de moins de 6 ans | 35 |
| Description | Tarif |
|---|
| Description | Tarif |
|---|
| Description | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| Consultation médecine générale adulte et enfant de plus de 6 ans | 30 | ||
| Téléconsultation adulte et enfant de plus de 6 ans | 30 € | ||
| ECG | 34,52 | ||
| Evaluation d'un syndrome anxieux ou dépressif | 69,70 € |
| Description | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| IVG | 187,92 € | ||
| Consultation de gynécologie | De 30 à 69 € |
| Description | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| Consultation enfant de moins de 6 ans | De 35 à 65 € |
| Description | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
| Téléconsultation | 30 | ||
| Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
| Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
| Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
| Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
| Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
| IVG | 187,92 € | ||
| Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
| Visite à domicile | De 35 à 75 € |
| Description | Tarif |
|---|
| Description | Tarif |
|---|
Dr URIE est conventionné (secteur 1).
| Description | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| Consultation de médecine générale en soirée | 61,5 | ||
| Consultation de médecine générale le dimanche ou jour férié | 45,56 | ||
| Consultation de médecine générale | 30 € | ||
| Consultation de pédiatrie (de 0 à 6 ans) | de 30 à 62 € | ||
| Consultation de pédiatrie (de 6 à 18 ans) | de 26,5 à 62 € | ||
| Consultation de gynécologie | de 30 à 62€ | ||
| Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
| Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
| Suture | de 52,38 à 111,96 € | ||
| IVG | 187,92 € | ||
| Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
| Visite à domicile | de 35 à 75 € | ||
| Téléconsultation (adulte) | 30 € | ||
| Téléconsultation (enfant de moins de 6 ans) | 35 € |
| Description | Tarif |
|---|
| Description | Tarif |
|---|
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.
| Description | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
| Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
| Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
| Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
| Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
| Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
| IVG | 187,92 € | ||
| Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
| Visite à domicile | De 35 à 75 € |
| Description | Tarif |
|---|
| Description | Tarif |
|---|
| Description | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| Première consultation d'endométriose | 70 euros | ||
| Consultation de médecine générale adulte | 30 € | ||
| Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
| Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
| Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
| Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
| Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
| IVG | 187,92 € | ||
| Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
| Visite à domicile | De 35 à 75 € | ||
| Téléconsultation adulte | 30 | ||
| Téléconsultation enfant de moins de 6 ans | 35 |
| Description | Tarif |
|---|
| Description | Tarif |
|---|
| Description | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| Consultation médecine générale adulte et enfant de plus de 6 ans | 30 | ||
| Téléconsultation adulte et enfant de plus de 6 ans | 30 € | ||
| ECG | 34,52 | ||
| Evaluation d'un syndrome anxieux ou dépressif | 69,70 € |
| Description | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| IVG | 187,92 € | ||
| Consultation de gynécologie | De 30 à 69 € |
| Description | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| Consultation enfant de moins de 6 ans | De 35 à 65 € |
| Description | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
| Téléconsultation | 30 | ||
| Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
| Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
| Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
| Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
| Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
| IVG | 187,92 € | ||
| Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
| Visite à domicile | De 35 à 75 € |
| Description | Tarif |
|---|
| Description | Tarif |
|---|
Dr URIE est conventionné (secteur 1).
| Description | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| Consultation de médecine générale en soirée | 61,5 | ||
| Consultation de médecine générale le dimanche ou jour férié | 45,56 | ||
| Consultation de médecine générale | 30 € | ||
| Consultation de pédiatrie (de 0 à 6 ans) | de 30 à 62 € | ||
| Consultation de pédiatrie (de 6 à 18 ans) | de 26,5 à 62 € | ||
| Consultation de gynécologie | de 30 à 62€ | ||
| Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
| Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
| Suture | de 52,38 à 111,96 € | ||
| IVG | 187,92 € | ||
| Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
| Visite à domicile | de 35 à 75 € | ||
| Téléconsultation (adulte) | 30 € | ||
| Téléconsultation (enfant de moins de 6 ans) | 35 € |
| Description | Tarif |
|---|
| Description | Tarif |
|---|
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.
| Description | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
| Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
| Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
| Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
| Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
| Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
| IVG | 187,92 € | ||
| Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
| Visite à domicile | De 35 à 75 € |
| Description | Tarif |
|---|
| Description | Tarif |
|---|
| Description | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| Première consultation d'endométriose | 70 euros | ||
| Consultation de médecine générale adulte | 30 € | ||
| Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
| Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
| Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
| Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
| Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
| IVG | 187,92 € | ||
| Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
| Visite à domicile | De 35 à 75 € | ||
| Téléconsultation adulte | 30 | ||
| Téléconsultation enfant de moins de 6 ans | 35 |
| Description | Tarif |
|---|
| Description | Tarif |
|---|
| Description | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| Consultation médecine générale adulte et enfant de plus de 6 ans | 30 | ||
| Téléconsultation adulte et enfant de plus de 6 ans | 30 € | ||
| ECG | 34,52 | ||
| Evaluation d'un syndrome anxieux ou dépressif | 69,70 € |
| Description | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| IVG | 187,92 € | ||
| Consultation de gynécologie | De 30 à 69 € |
| Description | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| Consultation enfant de moins de 6 ans | De 35 à 65 € |
| Description | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
| Téléconsultation | 30 | ||
| Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
| Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
| Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
| Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
| Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
| IVG | 187,92 € | ||
| Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
| Visite à domicile | De 35 à 75 € |
| Description | Tarif |
|---|
| Description | Tarif |
|---|
Dr URIE est conventionné (secteur 1).
| Description | Tarif | ||
|---|---|---|---|
| Consultation de médecine générale en soirée | 61,5 | ||
| Consultation de médecine générale le dimanche ou jour férié | 45,56 | ||
| Consultation de médecine générale | 30 € | ||
| Consultation de pédiatrie (de 0 à 6 ans) | de 30 à 62 € | ||
| Consultation de pédiatrie (de 6 à 18 ans) | de 26,5 à 62 € | ||
| Consultation de gynécologie | de 30 à 62€ | ||
| Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
| Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
| Suture | de 52,38 à 111,96 € | ||
| IVG | 187,92 € | ||
| Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
| Visite à domicile | de 35 à 75 € | ||
| Téléconsultation (adulte) | 30 € | ||
| Téléconsultation (enfant de moins de 6 ans) | 35 € |
| Description | Tarif |
|---|
| Description | Tarif |
|---|
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.