Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
IVG | 187,92 € | ||
Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
Visite à domicile | De 35 à 75 € | ||
Addictologie première consultation | 85 € | ||
Addictologie suivi | 55 € |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
IVG | 187,92 € | ||
Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
Visite à domicile | De 35 à 75 € |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Première consultation d'endométriose | 70 euros | ||
Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
IVG | 187,92 € | ||
Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
Visite à domicile | De 35 à 75 € |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
IVG | 187,92 € | ||
Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
Visite à domicile | De 35 à 75 € |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
IVG | 187,92 € | ||
Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
Visite à domicile | De 35 à 75 € |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Dr URIE est conventionné (secteur 1).
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation de médecine générale | 25 € | ||
Consultation de pédiatrie (de 0 à 6 ans) | de 30 à 62 € | ||
Consultation de pédiatrie (de 6 à 18 ans) | de 25 à 62 € | ||
Consultation de gynécologie | de 25 à 62€ | ||
Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
Suture | de 52,38 à 111,96 € | ||
IVG | 187,92 € | ||
Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
Visite à domicile | de 35 à 75 € | ||
Téléconsultation (adulte) | 25 € | ||
Téléconsultation (enfant de moins de 6 ans) | 30 € |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
IVG | 187,92 € | ||
Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
Visite à domicile | De 35 à 75 € | ||
Addictologie première consultation | 85 € | ||
Addictologie suivi | 55 € |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
IVG | 187,92 € | ||
Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
Visite à domicile | De 35 à 75 € |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Première consultation d'endométriose | 70 euros | ||
Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
IVG | 187,92 € | ||
Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
Visite à domicile | De 35 à 75 € |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
IVG | 187,92 € | ||
Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
Visite à domicile | De 35 à 75 € |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
IVG | 187,92 € | ||
Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
Visite à domicile | De 35 à 75 € |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Dr URIE est conventionné (secteur 1).
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation de médecine générale | 25 € | ||
Consultation de pédiatrie (de 0 à 6 ans) | de 30 à 62 € | ||
Consultation de pédiatrie (de 6 à 18 ans) | de 25 à 62 € | ||
Consultation de gynécologie | de 25 à 62€ | ||
Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
Suture | de 52,38 à 111,96 € | ||
IVG | 187,92 € | ||
Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
Visite à domicile | de 35 à 75 € | ||
Téléconsultation (adulte) | 25 € | ||
Téléconsultation (enfant de moins de 6 ans) | 30 € |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
IVG | 187,92 € | ||
Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
Visite à domicile | De 35 à 75 € | ||
Addictologie première consultation | 85 € | ||
Addictologie suivi | 55 € |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
IVG | 187,92 € | ||
Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
Visite à domicile | De 35 à 75 € |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Première consultation d'endométriose | 70 euros | ||
Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
IVG | 187,92 € | ||
Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
Visite à domicile | De 35 à 75 € |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
IVG | 187,92 € | ||
Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
Visite à domicile | De 35 à 75 € |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
IVG | 187,92 € | ||
Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
Visite à domicile | De 35 à 75 € |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Dr URIE est conventionné (secteur 1).
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation de médecine générale | 25 € | ||
Consultation de pédiatrie (de 0 à 6 ans) | de 30 à 62 € | ||
Consultation de pédiatrie (de 6 à 18 ans) | de 25 à 62 € | ||
Consultation de gynécologie | de 25 à 62€ | ||
Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
Suture | de 52,38 à 111,96 € | ||
IVG | 187,92 € | ||
Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
Visite à domicile | de 35 à 75 € | ||
Téléconsultation (adulte) | 25 € | ||
Téléconsultation (enfant de moins de 6 ans) | 30 € |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation de médecine générale adulte | 25 € | ||
Consultation après hospitalisation | 48 € | ||
Electrocardiogramme | 39,26 € | ||
Consultation de pédiatrie | De 30 à 62 € | ||
Consultation de gynécologie | De 25 à 62 € | ||
Suture | De 52,38 à 111,96 € | ||
IVG | 187,92 € | ||
Evaluation d'un syndrome dépressif | 69,70 € | ||
Visite à domicile | De 35 à 75 € | ||
Addictologie première consultation | 85 € | ||
Addictologie suivi | 55 € |
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|
Description | Tarif |
---|